样品测试服务
1.1MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(1MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T1测量 (1MHz) | 纵向弛豫谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-T1二维谱测量 (1MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (1MHz) | 1MHz内部梯度测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2谱测试(1MHz) | 梯度场T2谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T1谱测试(1MHz) | 梯度场T1谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2- T1二维谱测试(1MHz) | 梯度场T2- T1二维谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2-D二维谱测试(1MHz) | 梯度场T2-D二维谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
2.2MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(2MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样:直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T1测量 (2MHz) | 纵向弛豫谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-T1二维谱测量 (2MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (2MHz) | 2MHz内部梯度测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
3.12MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(12MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 5d |
匀场T2-T1二维谱测量 (12MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (12MHz) | 12MHz内部梯度测量 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 2d |
三维成像(12MHz) | 介质流体成像 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
高温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm ,长度2.0-5.0cm | 10d |
低温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm ,长度2.0-5.0cm | 10d |
4.21MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(23MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T2-T1二维谱测量 (23MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-G二维谱测量 (23MHz) | 23MHz内部梯度测量 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
三维成像(23MHz) | 介质流体成像 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
高温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
低温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |